본사 대시보드
누적 매출(결제완료)
1,390,000원
주문 6건
활성 지사
1곳
승인대기 1곳
승인 대기 발주
1건
지사 승인대기 1곳
정산 예정 수수료
71,500원
확정·미정산
최근 주문 (고객 결제 시 실시간 반영)
전체 보기 →| 주문번호 | 고객 | 추천지사 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| OD20260802-P4ZD | 김민수 | — | 260,000원 | 구매확정 |
| OD20260802-LGH4 | 최종고객 | 강남지사 | 580,000원 | 구매확정 |
| OD20260802-AVCY | 세브란스약국 | 강남지사 | 240,000원 | 구매확정 |
| OD20260802-GL7G | 튼튼약국 | 강남지사 | 145,000원 | 구매확정 |
| OD20260802-HSST | 미소약국 | 강남지사 | 250,000원 | 환불완료 |
| OD20260802-K66X | 최종고객 | 강남지사 | 165,000원 | 구매확정 |
재고 부족 알림
- 여성 3부 속바지 — 현재고 9개 (안전재고 15개)
- 남성 무봉제 드로즈 (그레이) — 현재고 13개 (안전재고 15개)
- 프리미엄 컬렉션 박스 — 현재고 7개 (안전재고 15개)